Wirkstoff-Vergleich
Reinheit, Masse, CAS-Nummer und Preis aller Wirkstoffe nebeneinander.
Wirkstoffe im Vergleich
Reinheit, molare Masse, CAS-Nummer, Preis und Verfügbarkeit aller Wirkstoffe nebeneinander. Spaltenkopf antippen sortiert, die Chips filtern nach Anwendungsfeld.
| BAC-WATER 10ML | Zubehör | ≥99% Reinheit | 14,99 € | Auf Lager |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Recovery | ≥99% Reinheit | 69,99 € | Auf Lager |
| CJC-1295GHRH-ANALOG · LONG-ACTING | Growth Hormone | HPLC ≥ 99,2 % | auf Anfrage | Auf Anfrage |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) | Growth Hormone | ≥99% Reinheit | 104,99 € | Auf Lager |
| EpithalonTETRAPEPTID · KHAVINSON-REIHE | Anti-Aging | HPLC ≥ 98,8 % | auf Anfrage | Auf Anfrage |
| GHK-Cu | Skin | ≥99% Reinheit | 54,99 € | Auf Lager |
| Glow (GHK-Cu 50mg, TB500 10mg, BPC157 10mg) | Anti-Aging | ≥99% Reinheit | 119,99 € | Auf Lager |
| IpamorelinGHS · SELEKTIVES SEKRETAGOG | Growth Hormone | HPLC ≥ 99,1 % | auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Klow (GHK-Cu 25mg, TB500 10mg, BPC157 10mg, KPV 10mg) | Recovery | ≥99% Reinheit | 139,99 € | Auf Lager |
| KPV | Recovery | ≥99% Reinheit | 84,99 € | Auf Lager |
| Melanotan II 10mg | Skin | ≥99% Reinheit | 54,99 € | Auf Lager |
| MOTS-c 10mg | Anti-Aging | >=99% Reinheit | 69,99 € | Auf Lager |
| NAD+ 1000mg | Anti-Aging | >=99% Reinheit | 149,99 € | Auf Lager |
| Retatrutide | Weight Management | ≥99% Reinheit | 119,99 € | Auf Lager |
| Selank | Cognition | ≥99% Reinheit | 119,99 € | Auf Lager |
| SemaglutideGLP-1 AGONIST · METABOLIK | Weight Management | HPLC ≥ 99,5 % | auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Semax | Cognition | ≥99% Reinheit | 119,00 € | Auf Lager |
| SermorelinGHRH-ANALOG · SEKRETAGOG | Growth Hormone | HPLC ≥ 99,3 % | auf Anfrage | Auf Anfrage |
| TB-500 | Recovery | ≥99% Reinheit | 79,99 € | Auf Lager |
| TB-500 + BPC-157 Blend (10mg/10mg) | Recovery | ≥99% Reinheit | 169,99 € | Auf Lager |
| Tesamorelin | Growth Hormone | ≥99% Reinheit | 94,99 € | Auf Lager |
| Thymosin Alpha 1 (TA1) | Recovery | ≥99% Reinheit | 119,99 € | Auf Lager |
| Tirzepatid 60mg | Weight Management | ≥99% Reinheit | 59,99 € | Auf Lager |
Keine Wirkstoffe für diese Auswahl.
Alle Angaben stammen aus den Analysezertifikaten der jeweils aktuellen Charge. Ausschließlich für Forschungszwecke — keine Anwendung am Menschen oder Tier.
SCHNELLHILFE
Häufig gestellt
Weitere Antworten im FAQ-Bereich
- ANTWORT
- < 4 h
- SPRACHEN
- DE · EN
- KANÄLE
- Mail · Form
- REICHWEITE
- EU · DE/CH
01Wie wird die Reinheit belegt?
Chargenweise HPLC, CoA stellen wir auf Anfrage aus. Abweichungen melden Sie mit Chargen-ID.
02Wohin wird geliefert?
Zielländer und Fracht siehe Checkout. Ab 250 € entfällt in der EU oft die Versandgebühr.
03Wie diskret ist der Versand?
Neutrale Kartons ohne Peptid- oder Shop-Branding auf der Außenseite.
04Was bei Qualitätsabweichung?
Unabhängiger Nachweis innerhalb von 14 Tagen: Erstattung nach AGB inklusive Versand.
05Was wenn das Paket nicht ankommt?
Wir versenden kostenlos nochmal. Bei Nicht-Lieferung melden Sie sich innerhalb von 14 Tagen — wir bearbeiten den Re-Shipment-Antrag und schicken die Charge sofort erneut raus, inklusive Tracking.
